การเปรียบเทียบความต้านทานอุณหภูมิสูง
| วัสดุ | ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | น้ำเดือดปลอดภัย | ความเสี่ยงสูงอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 องศา (228 องศา F) | ✅ปลอดภัย | >110 องศา: การเสียรูปเล็กน้อย |
| PP | 130 องศา (266 องศา F) | ✅ปลอดภัย | >135 องศา: เผยแพร่โอเลฟินส์ |
| พีซี | 127 องศา (260 องศา F) | ⚠ไม่แนะนำ | >80 องศา:Leaches BPA |
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหลัก
| มิติ | Tritan ™ | PP (โพรพิลีน) | พีซี (โพลีคาร์บอเนต) |
|---|---|---|---|
| ความปลอดภัย | ✅ bpa/bps ปลอด | ✅ฟรี bpa | ❌มี BPA (แบนในผลิตภัณฑ์สำหรับทารก) |
| ความชัดเจน | 🔷เกรดแก้วออปติคัล (92%) | 🔶โปร่งแสง | 🔷ความโปร่งใสสูง (90%) |
| ความต้านทานสารเคมี | ✅ต่อต้านกรด/น้ำผลไม้ | ⚠น้ำมันซึมผ่านได้ | ✅กรดอ่อน/ด่างทนต่อ |
| ความทน | 🔷ทนต่อการแตกหัก | 🔶รอยขีดข่วนได้อย่างง่ายดาย | 🔷แข็ง แต่เปราะ |
| การรีไซเคิลได้ | ✅รีไซเคิลได้ (คลาส CP) | ✅รีไซเคิลได้ (pp #5) | ⚠อัตราการรีไซเคิลต่ำ |
| ค่าใช้จ่าย | $$$ (พรีเมี่ยม) | $ (ประหยัด) | $$ (ช่วงกลาง) |
การวิเคราะห์เฉพาะวัสดุ
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ ข้อดี:
FDA 21 CFR & EU 10/2011 ได้รับการรับรอง
เครื่องล้างจานปลอดภัย (70 องศารอบ)
✗ ข้อ จำกัด:
Prolonged >95 องศาเร่งการไฮโดรไลซิส
ไวต่อคีโตน (เช่นน้ำยาล้างเล็บ)
PP (โพรพิลีน)
✓ ข้อดี:
พลาสติกอาหารไมโครเวฟที่ปลอดภัยเท่านั้น (ISO 16495)
ทนต่อการฆ่าเชื้อไอน้ำ 130 องศา (เกรดทางการแพทย์)
✗ ข้อ จำกัด:
ความต้านทานรังสียูวีแย่ (กลายเป็นเปราะ)
การส่งออกซิเจนสูง (การรั่วไหลของคาร์บอเนต)
พีซี (โพลีคาร์บอเนต)
⚠️ ความเสี่ยงที่สำคัญ:
การชะล้าง BPA: Releases >0.6UG/L ในน้ำ 60 องศา (เกิน GB 4806.6 ขีด จำกัด )
จำกัด สำหรับภาชนะบรรจุอาหารภายใต้ EU EC 10/2011
การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก
| มาตรฐาน | Tritan ™ | PP | พีซี |
|---|---|---|---|
| จีน GB 4806 | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | ถูกจำกัด |
| องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ | 21 CFR | 21 CFR | ❌แบน |
| สหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรป | 10/2011 | 10/2011 | ต้องห้าม |
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
ขวดนม: TRITAN ™ (Eastman ได้รับการรับรอง)
ภาชนะไมโครเวฟ: PP (มองหาสัญลักษณ์ pp #5 ♷)
ขวดกีฬากลางแจ้ง: Tritan ™ (ทนต่อแรงกระแทก)
เครื่องดื่มสำนักงาน: PP (คุ้มค่า)

















